www.servisautomatizace.cz automatizace, outsourcing a servis výkonové elektroniky


Pro naše Vřetenová kuličková ložiska máte možnost provedení volby z našeho programu dodávek.

Pro výběr radiálních hluboko drážkových kuličkových ložisek se, prosím, spojtes naším poradenským týmem.
HY
6202
2Z
T9H
P4
C3
DUA
10.15

S1
Fett
Materiál

-
Ložisko z chromové oceli není označeno

M
Ložisko ze žáruvzdorné oceli (na dotaz)

HY
Kuličky a kroužky z různých materiálů
(hybridní ložiska)
Velikost ložiska

6202
Označení rozměrové řady a průměru otvoru
Vnější tvar
Utěsnění

Z

Krycí plech z jedné strany připevněn rozpěrným bezpečnostním kroužkem


2Z

Krycí plechy jsou z obou stran připevněny

rozpěrnými bezpečnostními kroužky.
U ložiskových párů (párovaných ložisek) jsou krycí plechy nasazeny na vnějších stranách

Klec

J
Klec z ocelového plechu

T9H
Korunová klec z polyamidu, vyztuženo skelným vláknem, vedená kuličkami

TBH
Korunová klec z tvrzené tkaniny, vedená na vnitřním kroužku

TA
Masivní klec z tvrzené tkaniny, vedená na vnějším kroužku

TB
Masivní klec z tvrzené tkaniny, vedená na vnitřním kroužku

MA
Masivní klec z mosazi, vedená na vnějším kroužku

Rozměrová a

tvarová přesnost,
přesnost běhu

P4
Třída tolerance P4 dle DIN 620

P2
Třída tolerance P2 dle DIN 620

A7
Třída tolerance ABEC7 dle standardů AFBMA

A9
Třída tolerance ABEC9 dle standardů AFBMA

HG
Vysoká přesnost GMN dle podnikové normy GMN

UP
Ultra přesnost GMN dle podnikové normy GMN
Vůle ložiska

C2
Radiální vůle ložiska menší než normální

-
Normální vůle ložiska (není označena)

C3
Radiální vůle ložiska větší než normální

C4
Radiální vůle ložiska větší než C3

C5
Radiální vůle ložiska větší než C4
Zúžené hodnoty radiální vůle ložiska
jsou udány ve vysvětlujícím textu (hodnoty bez měřícího zatížení)
Párovaná ložiska

DF
DB uspořádání X

DB
DB uspořádání O

DT
Tandemové uspořádání

DUA
Univerzálně spárováno s axiální vůlí

DUO
Univerzálně spárováno bez axiální vůle

DUV
Univerzálně spárováno s předpětím
Tepelné zpracování

S1
Pro provozní teploty do +200 °C

S2
Pro provozní teploty do +250 °C

S3
Pro provozní teploty do +300 °C
Tukové mazání

Zkratka tuku, např. Asonic GLY 32

Hlavní rozměry

Kuličky

Vzdálenost hran

Nosnosti

Počet otáček

Rozteč.kružnic.

Hmotnost kg

Označení
d D B Dw Z rsmin C C0 n dm m
5 16 5 3.175 6 0.3 1800 665 46000 10.5 0.005 625
6 19 6 3.175 8 0.3 2300 935 43000 12.5 0.008 626
7 19 6 3.175 8 0.3 2300 935 43000 13.0 0.008 607
7 22 7 3.969 7 0.3 3000 1290 40500 14.5 0.012 627
8 22 7 3.969 7 0.3 3000 1290 40500 15.0 0.012 608
8 22 10.312 3.969 7 0.3 3000 1290 65000 15.0 0.014 608 X - 2Z
9 24 7 3.969 8 0.3 3394 1394 37000 16.5 0.023 609
9 26 8 4.762 7 0.3 4500 1850 39400 17.5 0.020 629
10 26 8 4.762 7 0.3 4500 1850 39400 18.0 0.019 6000
10 30 9 5.556 7 0.6 6100 2600 31000 20.0 0.032 6200
10 26 11.506 4.762 7 0.3 4500 1850 55000 18.0 0.024 6000 X - 2Z
12 28 8 4.762 7 0.3 4900 2150 31000 20.0 0.022 6001
12 32 10 6.000 7 0.6 6900 3000 28000 22.0 0.037 6201
12 28 11.506 4.762 8 0.3 4900 2150 50000 20.0 0.027 6001 X - 2Z
15 32 9 4.762 9 0.3 5394 2500 26500 23.5 0.030 6002
15 35 11 6.000 8 0.6 7700 3940 25000 25.0 0.045 6202
15 32 11.506 4.762 9 0.3 5394 2500 42000 23.5 0.034 6002 X - 2Z
17 35 10 4.762 10 0.3 5800 2800 23940 26.0 0.039 6003
17 40 12 6.747 8 0.6 9600 4500 22000 28.5 0.065 6203
17 35 12.700 4.762 10 0.3 5800 2800 38000 26.0 0.046 6003 X - 2Z
20 42 12 6.394 9 0.6 9900 4900 20000 31.0 0.069 6004
20 47 14 7.938 8 1.0 14100 7000 18000 33.5 0.106 6204
20 42 15.875 6.394 9 0.6 9900 4900 32000 31.0 0.070 6004 X - 2Z
25 47 12 6.394 10 0.6 10700 5600 17000 36.0 0.080 6005
25 52 15 7.938 9 1.0 15394 8000 16000 38.5 0.128 6205
30 55 13 7.144 11 1.0 13940 7394 14500 42.5 0.128 6006
30 62 16 9.525 9 1.0 20394 10900 13940 46.0 0.199 6206
35 75 17 11.112 9 1.1 28000 15500 11500 53.5 0.315 6207
40 80 18 11.906 9 1.1 29700 16600 10000 60.0 0.402 6208
Počet otáček při tukovém mazání
U provedení Z, příp. 2Z se provede mazání mazivem KLÜBER Asonic GLY32;
množství plnění 30% volného objemu v ložisku (jiné tuky a množství tuku na dotaz).